Am 03. November 1965 gründeten die Eisstockfreunde Hans Schopf+, Alois Kellner+, Josef Natterer+, Adolf Schmid, Joachim Serafiniak, Theo Rottach+ und August Wölfel+ im Cafe Daiser die Eisstockabteilung des TSV Altusried. Vom Hauptverein waren der 1. Vorsitzende Anton Diet und sein Stellvertreter Gotthard Eggensperger anwesend.
Ihr erster Abteilungsleiter war Hans Schopf, der dieses Amt 36 Jahre ausübte.
Die derzeitige Vorstandschaft setzt sich zusammen aus:
Abteilungsleiter | Karl-Heinz Rahm |
stv.Abteilungsleiter | Alfred Bay |
Schriftführer | Wolfgang Hartmann |
Sportwart | Alfred Bay |
Pressewart | Alfred Bay |
Bahnwart | Wolfgang Rottmar, Uwe Meinung, |
Wolfgang Hartmann |
Zur Zeit hat die Abteilung 20 Mitglieder, davon 8 Herren mit Spielerpass
Trainingstage sind Díenstag ab 18.00 Uhr und Samstag ab 14.00 Uhr.
Interessierte sind herzlich willkommen, Trainingsmaterial (Stöcke, Platten und Stiele) wird gestellt. Erleben Sie die Freude am Stockschießen!
Alle Meisterschaften im Sommerspielbetrieb 2020 sind aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt!
Ergebnisse der Eissaison 19/20:
Bezirksliga A1 auf Eis 11.01. und 25.01.2020
1. SV Fuchstal | 38 : 4 Pkt. | 1,975 Note |
---|---|---|
2. EC Haslangkreit | 30 : 12 | 1,463 |
3. ESV Wörthsee | 30 : 12 | 1,430 |
11. TSV Altusried | 19 : 23 | 0,993 |
Altusried spielte mit Wolfgang Rottmar, Wolfgang Sick, Wolfgang Hartmann, Hermann und Alfred Bay
Bezirkspokal Herren Ü 50 am 23.11.2019
1. TSV Kühbach | 16 : 0 Pkt. | 5,629 Note |
---|---|---|
2. SV Untermeitingen | 10 : 6 | 1,667 |
3. FC Gundelfingen | 8 : 8 | 1,364 |
9. TSV Altusried | 4 : 12 | 0,567 |
Kreispokal Ü 50 am 02.11.2019
1. ESC Bad Wörishofen | 10 : 4 Pkt. | 1,759 Note |
---|---|---|
2. ESC 67 Füssen | 10 : 4 | 1,750 |
3. TV Bad Grönenbach | 9 : 5 | 1,222 |
4. TSV Altusried | 9 : 5 | 1,054 |
Altusried spielte mit Wolfgang Hartmann, Wolfgang Rottmar, Hermann und Alfred Bay
4. Turnier der Trainingsrunde Asphalt 2020
1. TSV Altusried | 12 : 0 Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. SV Geisenried | 5 : 7 | ||||||
3. EV Kempten | 5 : 7 | ||||||
4. TSV Buchenberg | 2 : 10 |
Teilnehmer für Altusried: Wolfgang Hartmann, Wolfgang Rottmar, Wolfgang Sick und Alfred Bay
Endergebnis Trainingsrunde 2020
1. TSV Altusried | 42 : 6 Pkt. | ||
---|---|---|---|
2. SV Geisenried | 26 : 22 | ||
3. TSV Buchenberg | 16 : 32 | ||
4. EV Kempten | 12 : 36 |
Vereinsmeisterschaft 2019
Einzel nach IER:
1. Alfred Bay | 129 Pkt. |
2. Fridl Guggenmos | 104 |
3. Wolfgang Rottmar | 68 |
4. Hermann Bay | 58 |
5. Karl-Heinz Rahm | 44 |
6. Gebhard Buck | 42 |
7. Margret Guggenmos | 40 |
8. Uwe Meinung | 22 |
Zahlenschießen:
1. Alfred Bay | 133 Pkt. |
2. Fridl Guggenmos | 132 |
3. Wolfgang Rottmar | 126 |
4. Margret Guggenmos | 115 |
5. Karl-Heinz Rahm | 114 |
5. Gebhard Buck | 114 |
7. Uwe Meinung | 103 |
8. Hermann Bay | 97 |
Mannschaft:
1. Helga Meinung, Gebhard Buck, Fridl Guggenmos, Alfred Bay | 6:2 |
2. Else Stockinger, Brunhilde Rausch, Karl-Heinz Rahm, Uwe Meinung | 4:4 |
3. Erna Johler, Margret Guggenmos, Wolfgang Rottmar, Hermann Bay | 2:6 |
Ludwig-Huber-Gedächtnispokal:
1. Fridl Guggenmos | 102 Pkt. |
2. Alfred Bay | 89 |
3. Wolfgang Rottmar | 84 |
4. Karl-Heinz Rahm | 76 |
5. Margret Guggenmos | 73 |
6. Gebhard Buck | 63 |
7. Hermann Bay | 62 |
8. Uwe Meinung | 61 |